
II Liga Mężczyzn sezon 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | Bilans: set +/- | pkt + | pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ | 3 | 2 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | Gwardia Wrocław | 2 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | KPS Chełmiec Wałbrzych | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | MLKS ABO Energy Gubin | 2 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | WKS Wieluń | 2 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 8 | Bugaj Volley Radomsko | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 8 | Ikar Legnica | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 8 | Klub Sportowy Bielawianka-Bester | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 8 | SPS MODEKO Brzeg Dolny | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |




















































