II Liga Mężczyzn sezon 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | Bilans: set +/- | pkt + | pkt - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ | 2 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 1 | Gwardia Wrocław | 2 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 1 | MLKS ABO Energy Gubin | 2 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 1 | WKS Wieluń | 2 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 5 | Bugaj Volley Radomsko | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 5 | Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 5 | IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 5 | Ikar Legnica | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 5 | KPS Chełmiec Wałbrzych | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 5 | Klub Sportowy Bielawianka-Bester | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
| 5 | SPS MODEKO Brzeg Dolny | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |



















































